Vàng miếng SJC bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, mua vào 138,2 – 138,7 triệu. Nhẫn trơn 999.9 bán ra thấp nhất 141 triệu đồng/lượng tại PNJ. Giá thế giới quy đổi khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 13,7 triệu.
Kiểm tra lúc 11:47 09/11/2026, khoảng mỗi giờ từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối · Nguồn: website PNJ · Phú Quý · Bảo Tín Mạnh Hải
| Cửa hàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJVàng miếng SJC 999.9 · 11:19 09/11 | 138.700 | 141.700▲700 | 3.000 |
| Phú QuýVàng miếng SJC · 11:40 09/11 | 138.200 | 141.700▲700 | 3.500 |
| Cửa hàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJNhẫn Trơn PNJ 999.9 · 11:19 09/11 | 136.800 | 141.000▲700 | 4.200 |
| Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9 · 11:40 09/11 | 138.200 | 141.200▲700 | 3.000 |
| Bảo Tín Mạnh HảiKim Gia Bảo 24K · 11:30 09/11 | 137.500 | 141.500▲1.000 | 4.000 |
| Cửa hàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJVàng nữ trang 999.9 · 11:19 09/11 | 130.200 | 135.000▼4.200 | 4.800 |
| Phú QuýVàng trang sức 999.9 · 11:40 09/11 | 135.700 | 140.200▲700 | 4.500 |
| Bảo Tín Mạnh HảiVàng trang sức 24K (999.9) · 11:30 09/11 | 135.500 | 140.500▲1.000 | 5.000 |
Đơn vị nghìn đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ). Chữ xanh: giá bán ra thấp nhất và giá mua vào cao nhất. Mũi tên so với giá bán ra ngày hôm trước. Giá có thể khác theo chi nhánh và thay đổi nhiều lần trong ngày; hãy xác nhận với cửa hàng trước khi giao dịch.
Ngày 09/11/2026, vàng miếng SJC tại PNJ bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, giảm 4,5% so với một năm trước (148,4 triệu ngày 08/11/2025) và giảm 2,1% so với một tháng trước (144,8 triệu ngày 10/10/2026). Chênh lệch giữa SJC và giá thế giới quy đổi là 13,3 triệu đồng/lượng, so với 21,4 triệu ngày 01/11/2025.
Triệu đồng/lượng, giá đóng cửa mỗi ngày. Giá trong nước: giá bán ra của PNJ (TP.HCM). Thế giới: giá vàng COMEX (USD/ounce) quy đổi bằng tỷ giá USD bán ra của Vietcombank, chưa gồm thuế phí.
| Giá vàng thế giới | 4.127,60 USD/ounce |
|---|---|
| Tỷ giá USD bán ra (Vietcombank) | 25.730 đồng |
| Quy đổi ra đồng | 128.044 nghìn đồng/lượng |
| Vàng miếng SJC đắt hơn thế giới | 13,7 triệu đồng/lượng (10,7%) |
| Nhẫn trơn 999.9 đắt hơn thế giới | 13 triệu đồng/lượng (10,1%) |
Quy đổi = giá USD/ounce × 37,5 ÷ 31,1035 × tỷ giá, chưa gồm thuế, phí vận chuyển và gia công, nên chỉ dùng để so sánh. Giá thế giới cập nhật 11:47 09/11.
| Ngày | SJC bán ra | Nhẫn 999.9 bán ra | Thế giới quy đổi |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 141.700 | 141.000 | 128.416 |
| 08/11 | 141.000 | 140.300 | 126.655 |
| 07/11 | 141.000 | 140.300 | 126.655 |
| 06/11 | 141.000 | 140.300 | 126.372 |
| 05/11 | 142.500 | 142.000 | 127.951 |
| 04/11 | 142.400 | 140.600 | 127.234 |
| 03/11 | 140.600 | 138.900 | 123.330 |
| 02/11 | 140.000 | 138.000 | 124.339 |
| 31/10 | 139.000 | 137.600 | 122.172 |
| 30/10 | 141.400 | 140.000 | 122.172 |
Giá bán ra của PNJ lúc đóng cửa mỗi ngày, nghìn đồng/lượng. Giá trong ngày hôm nay có thể còn thay đổi.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.700 | 141.700 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 136.800 | 141.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 136.800 | 141.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 136.800 | 141.000 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 136.800 | 141.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 130.200 | 135.000 |
| Vàng nữ trang 999 | 130.070 | 134.870 |
| Vàng nữ trang 9920 | 127.720 | 133.920 |
| Vàng nữ trang 99 | 127.450 | 133.650 |
| Vàng 916 (22K) | 117.460 | 123.660 |
| Vàng 750 (18K) | 95.250 | 101.250 |
| Vàng 680 (16.3K) | 85.800 | 91.800 |
| Vàng 650 (15.6K) | 81.750 | 87.750 |
| Vàng 610 (14.6K) | 76.350 | 82.350 |
| Vàng 585 (14K) | 72.980 | 78.980 |
| Vàng 416 (10K) | 50.160 | 56.160 |
| Vàng 375 (9K) | 44.630 | 50.630 |
| Vàng 333 (8K) | 38.960 | 44.960 |
Cập nhật 11:19 09/11 · Nguồn: website PNJ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 138.200 | 141.700 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 138.200 | 141.200 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 138.200 | 141.200 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 138.100 | 141.100 |
| Vàng trang sức 999.9 | 135.700 | 140.200 |
| Vàng trang sức 999 | 135.600 | 140.100 |
| Vàng trang sức 99 | 134.343 | 138.798 |
| Vàng trang sức 98 | 132.986 | 137.396 |
Cập nhật 11:40 09/11 · Nguồn: website Phú Quý
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 142.500 | 146.500 |
| Kim Gia Bảo 24K | 137.500 | 141.500 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 135.500 | 140.500 |
| Vàng trang sức 24K 999 | 135.400 | 140.400 |
Cập nhật 11:30 09/11 · Nguồn: website Bảo Tín Mạnh Hải
Giá bán ra là giá cửa hàng bán cho bạn, tức giá bạn trả khi mua vàng. Giá mua vào là giá cửa hàng mua lại từ bạn khi bạn bán vàng. Khoảng chênh giữa hai giá là chi phí bạn chịu ngay khi mua: mua xong bán lại ngay, bạn mất đúng khoản chênh lệch đó.
1 lượng (1 cây) = 10 chỉ = 37,5 gam. Giá trên trang tính theo lượng; muốn biết giá một chỉ, chia cho 10.
Giá trong nước do cung cầu trong nước quyết định, cộng thêm thuế, phí nhập khẩu, vận chuyển và gia công, nên thường khác giá thế giới quy đổi. Chênh lệch này thay đổi theo thời gian và có thể thu hẹp hoặc nới rộng nhanh.
Cả hai đều là vàng 99,99%. Vàng miếng SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia, giá thường cao hơn. Nhẫn trơn mang thương hiệu của từng cửa hàng; khi bán lại, nhiều cửa hàng mua giá tốt nhất với nhẫn do chính họ sản xuất.
Đang cân nhắc giữa vàng và tiết kiệm? Xem gửi tiết kiệm hay mua vàng và lãi suất tiết kiệm hôm nay.