Ngày 09/11/2026, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng cao nhất là 7,40%/năm tại VPBank (online). Thấp nhất là 4,90%/năm tại ACB. Với 100 triệu đồng, chọn mức cao nhất thay vì thấp nhất giúp bạn nhận thêm khoảng 3.750.000 ₫ tiền lãi sau 18 tháng.
| Ngân hàng | Online | Tại quầy | Lãi trên 100 triệu |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,40 | 6,90 | 11.100.000 ₫online |
| 2 | 7,00 | 7,00 | 10.500.000 ₫online |
| 3 | 6,90 | – | 10.350.000 ₫online |
| 4 | 6,80 | 5,50 | 10.200.000 ₫online |
| 5 | 6,70 | 5,95 | 10.050.000 ₫online |
| 6 | 6,60 | 5,40 | 9.900.000 ₫online |
| 7 | 6,55 | 6,10 | 9.825.000 ₫online |
| 8 | – | 6,45 | 9.675.000 ₫tại quầy |
| 9 | 6,30 | 5,80 | 9.450.000 ₫online |
| 10 | 6,10▼0,20 | 5,90▼0,20 | 9.150.000 ₫online |
| 11 | 6,10 | 5,80 | 9.150.000 ₫online |
| 12 | 6,10 | 6,00 | 9.150.000 ₫online |
| 13 | 5,90 | 5,80 | 8.850.000 ₫online |
| 14 | 5,70 | 5,30▼0,10 | 8.550.000 ₫online |
| 15 | 5,60 | 5,50 | 8.400.000 ₫online |
| 16 | – | 5,40 | 8.100.000 ₫tại quầy |
| 17 | – | 5,40 | 8.100.000 ₫tại quầy |
| 18 | 5,35 | 4,85 | 8.025.000 ₫online |
| 19 | 5,30 | 5,30 | 7.950.000 ₫online |
| 20 | 5,20 | 5,00 | 7.800.000 ₫online |
| 21 | – | 4,90 | 7.350.000 ₫tại quầy |
Xếp theo mức lãi cao nhất của mỗi ngân hàng cho khoản gửi 100.000.000 ₫, đơn vị %/năm, lãi trả cuối kỳ. Ngân hàng ghi "theo số tiền" trả lãi khác nhau tùy số tiền gửi; nhập số tiền của bạn để xem đúng mức.
Lúc 12:47 09/11: vàng miếng SJC bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn 999.9 từ 141 triệu. Xem bảng giá vàng →