Ngày 09/11/2026, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất là 6,90%/năm tại Cake by VPBank (online). Thấp nhất là 3,00%/năm tại VietinBank. Với 100 triệu đồng, chọn mức cao nhất thay vì thấp nhất giúp bạn nhận thêm khoảng 1.950.000 ₫ tiền lãi sau 6 tháng.
| Ngân hàng | Online | Tại quầy | Lãi trên 100 triệu |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,90 | – | 3.450.000 ₫online |
| 2 | 6,70 | 5,95 | 3.350.000 ₫online |
| 3 | 6,60 | 3,00 | 3.300.000 ₫online |
| 4 | 6,60 | 5,70 | 3.300.000 ₫online |
| 5 | 6,60 | 6,30 | 3.300.000 ₫online |
| 6 | – | 6,55 | 3.275.000 ₫tại quầy |
| 7 | 6,50 | 5,90 | 3.250.000 ₫online |
| 8 | 6,50 | 6,00 | 3.250.000 ₫online |
| 9 | 6,10 | 5,90 | 3.050.000 ₫online |
| 10 | 6,05 | 5,55 | 3.025.000 ₫online |
| 11 | 6,00 | 5,90 | 3.000.000 ₫online |
| 12 | 5,90 | 5,10 | 2.950.000 ₫online |
| 13 | 5,75 | 5,75 | 2.875.000 ₫online |
| 14 | 5,60 | 5,50 | 2.800.000 ₫online |
| 15 | 5,50 | 4,90▼0,10 | 2.750.000 ₫online |
| 16 | 5,40 | 5,30 | 2.700.000 ₫online |
| 17 | 5,00 | 4,90 | 2.500.000 ₫online |
| 18 | 4,40 | 4,00 | 2.200.000 ₫online |
| 19 | 4,40 | 4,20 | 2.200.000 ₫online |
| 20 | – | 3,50 | 1.750.000 ₫tại quầy |
| 21 | 3,00 | 3,00 | 1.500.000 ₫online |
| 22 | – | 3,00 | 1.500.000 ₫tại quầy |
Xếp theo mức lãi cao nhất của mỗi ngân hàng cho khoản gửi 100.000.000 ₫, đơn vị %/năm, lãi trả cuối kỳ. Ngân hàng ghi "theo số tiền" trả lãi khác nhau tùy số tiền gửi; nhập số tiền của bạn để xem đúng mức.
Lúc 12:47 09/11: vàng miếng SJC bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn 999.9 từ 141 triệu. Xem bảng giá vàng →