Ngày 09/11/2026, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng cao nhất là 7,00%/năm tại Sacombank (online) và MBV (online). Thấp nhất là 4,80%/năm tại Vietcombank. Với 100 triệu đồng, chọn mức cao nhất thay vì thấp nhất giúp bạn nhận thêm khoảng 6.600.000 ₫ tiền lãi sau 36 tháng.
| Ngân hàng | Online | Tại quầy | Lãi trên 100 triệu |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 6,20 | 21.000.000 ₫online |
| 2 | 7,00 | 7,00 | 21.000.000 ₫online |
| 3 | 6,80 | 5,50 | 20.400.000 ₫online |
| 4 | – | 6,45 | 19.350.000 ₫tại quầy |
| 5 | 6,30 | – | 18.900.000 ₫online |
| 6 | 6,20 | 6,10 | 18.600.000 ₫online |
| 7 | 6,10▼0,60 | 5,90▼0,60 | 18.300.000 ₫online |
| 8 | 6,10 | – | 18.300.000 ₫online |
| 9 | 6,10 | 5,80 | 18.300.000 ₫online |
| 10 | 6,00 | 5,80 | 18.000.000 ₫online |
| 11 | 5,90 | 5,80 | 17.700.000 ₫online |
| 12 | – | 5,90 | 17.700.000 ₫tại quầy |
| 13 | 5,80 | 5,40▼0,10 | 17.400.000 ₫online |
| 14 | 5,60 | 5,60 | 16.800.000 ₫online |
| 15 | – | 5,50 | 16.500.000 ₫tại quầy |
| 16 | 5,35 | 4,85 | 16.050.000 ₫online |
| 17 | 5,30 | 5,30 | 15.900.000 ₫online |
| 18 | 5,20 | 5,00 | 15.600.000 ₫online |
| 19 | 5,00 | 4,90 | 15.000.000 ₫online |
| 20 | – | 4,90 | 14.700.000 ₫tại quầy |
| 21 | – | 4,80 | 14.400.000 ₫tại quầy |
Xếp theo mức lãi cao nhất của mỗi ngân hàng cho khoản gửi 100.000.000 ₫, đơn vị %/năm, lãi trả cuối kỳ. Ngân hàng ghi "theo số tiền" trả lãi khác nhau tùy số tiền gửi; nhập số tiền của bạn để xem đúng mức.
Lúc 12:47 09/11: vàng miếng SJC bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn 999.9 từ 141 triệu. Xem bảng giá vàng →