Ngày 09/11/2026, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng cao nhất là 6,90%/năm tại Cake by VPBank (online). Thấp nhất là 3,00%/năm tại VietinBank. Với 100 triệu đồng, chọn mức cao nhất thay vì thấp nhất giúp bạn nhận thêm khoảng 2.925.000 ₫ tiền lãi sau 9 tháng.
| Ngân hàng | Online | Tại quầy | Lãi trên 100 triệu |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,90 | – | 5.175.000 ₫online |
| 2 | 6,70 | 5,95 | 5.025.000 ₫online |
| 3 | 6,60 | 3,00 | 4.950.000 ₫online |
| 4 | 6,60 | 5,70 | 4.950.000 ₫online |
| 5 | 6,60 | 6,30 | 4.950.000 ₫online |
| 6 | – | 6,55 | 4.912.500 ₫tại quầy |
| 7 | 6,40 | 5,80 | 4.800.000 ₫online |
| 8 | 6,10 | 5,90 | 4.575.000 ₫online |
| 9 | 6,10 | 5,30 | 4.575.000 ₫online |
| 10 | 6,05 | 5,55 | 4.537.500 ₫online |
| 11 | 6,00 | 5,70 | 4.500.000 ₫online |
| 12 | 5,75 | 5,75 | 4.312.500 ₫online |
| 13 | 5,60 | 5,50 | 4.200.000 ₫online |
| 14 | 5,50 | 5,40 | 4.125.000 ₫online |
| 15 | 4,80 | 4,70 | 3.600.000 ₫online |
| 16 | 4,60 | 4,20 | 3.450.000 ₫online |
| 17 | 4,40 | 4,20 | 3.300.000 ₫online |
| 18 | – | 3,50 | 2.625.000 ₫tại quầy |
| 19 | 3,00 | 3,00 | 2.250.000 ₫online |
| 20 | – | 3,00 | 2.250.000 ₫tại quầy |
Xếp theo mức lãi cao nhất của mỗi ngân hàng cho khoản gửi 100.000.000 ₫, đơn vị %/năm, lãi trả cuối kỳ. Ngân hàng ghi "theo số tiền" trả lãi khác nhau tùy số tiền gửi; nhập số tiền của bạn để xem đúng mức.
Lúc 12:47 09/11: vàng miếng SJC bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn 999.9 từ 141 triệu. Xem bảng giá vàng →